搜索产品
蓝博快讯
产品列表
您当前的位置是:首页 > 产品分类 > 产品列表 > 核酸及植物生长调节剂
产品编号 | 产品名称 | CAS# | 规格 | 点击次数 | 单价(元) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
CI6571-10g | 碘代乙酰胺 144-48-9 | 144-48-9 | 10g | 0 | 580 | 详情 |
CI6611-25mg | 2-IP(6-(异戊烯基氨基)嘌呤) 2365-40-4 | 2365-40-4 | 25mg | 0 | 240 | 详情 |
CI6611-100mg | 2-IP(6-(异戊烯基氨基)嘌呤) 2365-40-4 | 2365-40-4 | 100mg | 0 | 680 | 详情 |
CJ6691-5ml | 茉莉酸甲酯/茉莉酮酸甲酯(MeJA) 39924-52-2 | 39924-52-2 | 5ml | 0 | 420 | 详情 |
CE5121-100g | 乙烯利/2-氯乙基膦酸 16672-87-0 | 16672-87-0 | 100g | 0 | 280 | 详情 |
CC3471-100g | 矮壮素(氯化-2-氯乙基三甲铵) 999-81-5 | 999-81-5 | 100g | 0 | 200 | 详情 |
CC3471-5g | 矮壮素(氯化-2-氯乙基三甲铵) 999-81-5 | 999-81-5 | 5g | 0 | 60 | 详情 |
CE5051-100mg | 2,4-表油菜素内酯 | 78821-43-9 | 100mg | 0 | 2,200 | 详情 |
B5002-100mg | 5-Bromo-2-Deoxyurine BRDU(5-溴-2-脱氧尿苷) 59-14-3 | 59-14-3 | 100mg | 46 | 120 | 详情 |
CB2471-100ml | Basta 除草剂![]() | N/A | 100ml | 1 | 480 | 详情 |
CG5721-1g | Glufosinate ammonium 草铵膦(PPT) 77182-82-2 | 77182-82-2 | 1g | 1 | 3,480 | 详情 |
CJ6691-1ml | 茉莉酸甲酯 | 39924-52-2 | 1ML | 114 | 200 | 详情 |
N0640-10G | NAA (α-Naphthalene acetic acid) α-萘乙酸 | 86-87-3 | 10g | 82 | 140 | 详情 |
D0555-100mg | GDP,Disodium Salt 5’二磷酸鸟苷二钠 | 7415-69-2 | 100mg | 171 | 560 | 详情 |
CL356-5G | Curdlan 凝胶多糖 | 54724-00-4 | 5g | 198 | 100 | 详情 |
T0376-5G | Thymine 胸腺嘧啶 | 65-71-4 | 5g | 200 | 135 | 详情 |
CZ12031-5mg | Zeatin 玉米素 | 13114-27-7 | 5mg | 229 | 380 | 详情 |
U0975-5g | Uredine 尿苷 | 58-96-8 | 5g | 187 | 120 | 详情 |
G0366-5G | GMP,Disodium Salt 5’一磷酸鸟苷二钠 | 5550-12-9 | 5g | 208 | 360 | 详情 |
C0412-1g | Cytosine 胞嘧啶 | 70-30-7 | 1g | 77 | 110 | 详情 |
C0182-5g | Cytidine 胞嘧啶核苷 | 65-46-3 | 5g | 83 | 150 | 详情 |
U0847-25g | Uracil 尿嘧啶 | 66-22-8 | 25g | 76 | 120 | 详情 |
C0182-5g | Cytidine 胞嘧啶核苷 | 65-46-3 | 5g | 74 | 150 | 详情 |
A7413-5G | Alloxan 四氧嘧啶 | 2244-11-3 | 5g | 59 | 420 | 详情 |
A0220-1g | Adenosine-5''''-triphosphate (ATP) 5''''-三磷酸腺苷二钠盐 | 987*65-6 | 1g | 55 | 60 | 详情 |
A0220-5G | Adenosine-5''-triphosphate (ATP) 5''-三磷酸腺苷二钠盐 | 987-65-6 | 5g | 51 | 280 | 详情 |
U0975-5g | Uredine 尿苷 | 58-96-8 | 5g | 36 | 140 | 详情 |
A7413-5G | Alloxan 四氧嘧啶 | 2244-11-3 | 5g | 49 | 240 | 详情 |
U0847-25g | Uracil 尿嘧啶 | 66-22-8 | 25g | 29 | 120 | 详情 |
A9251-5G | Adenosine 腺苷 | 58-61-7 | 5g | 32 | 120 | 详情 |
C0412-1G | Cytosine 胞嘧啶 | 71-30-7 | 1g | 39 | 110 | 详情 |
A0607-10g | Adenine sulfate 硫酸腺嘌呤 | 321-30-2 | 10g | 36 | 120 | 详情 |
A0183-10G | Adenine 腺嘌呤 | 73-24-5 | 10g | 34 | 100 | 详情 |
B3408-1G | 6-Benzyl Aminopurine (6-BA) 6-苄氨基嘌呤 | 1214-39-7 | 1g | 41 | 50 | 详情 |
B3408-10G | 6-Benzyl Aminopurine (6-BA) 6-苄氨基嘌呤 | 1214-39-7 | 10g | 25 | 350 | 详情 |
B5002-100mg | 5-Bromo-2''''-deoxyuridine 5-溴-2''-脱氧尿苷 | 59-14-3 | 100mg | 36 | 120 | 详情 |
13348-100mg | (±)-ABA (Abscisic Acid) 脱落酸 | 14375-45-2 | 100mg | 31 | 160 | 详情 |
13348-1G | (±)-ABA (Abscisic Acid) 脱落酸 | 14375-45-2 | 1g | 36 | 1,200 | 详情 |
CF5291-1g | 5-Fluorouracil 5-氟尿嘧啶 | 51-21-8 | 1g | 32 | 180 | 详情 |
CD4861-50mg | Calf Thymus DNA 小牛胸腺DNA | 73049-39-5 | 50mg | 31 | 280 | 详情 |
CT11311-50mg | Trans-Zeatin 反玉米素 | 1637-39-4 | 50mg | 38 | 260 | 详情 |
CT11311-100mg | Trans-Zeatin 反玉米素 | 1637-39-4 | 100mg | 27 | 460 | 详情 |
CT11312-50mg | Trans-zeatin Riboside 反玉米素核苷 6025-53-2 | 6025-53-2 | 50mg | 24 | 320 | 详情 |
CT11312-100mg | Trans-zeatin Riboside 反玉米素核苷 6025-53-2 | 6025-53-2 | 100mg | 31 | 560 | 详情 |
H9377-1g | Hypoxanthine 次黄嘌呤 | 68-94-0 | 1g | 35 | 40 | 详情 |
X7375-1g | Xanthine 黄嘌呤 | 69-89-6 | 1g | 29 | 80 | 详情 |
T9250-1g | Thymidine 胸腺嘧啶核苷 | 50-89-5 | 1g | 38 | 180 | 详情 |
I0451-5g | Inosine,Free Base 肌苷 | 58-63-9 | 5g | 25 | 160 | 详情 |
G6752-5G | Guanosine 鸟苷 | 118-00-3 | 5g | 28 | 80 | 详情 |
CG5572-1g | 赤霉素GA4+7 510-75-8 | 510-75-8 | 1g | 23 | 120 | 详情 |
共 2 页 60 条记录,当前是第 1 页 |